Hier finden Sie stets aktuelle Informationen zu den Ergebnissen der UFC-Kämpfe. Ob Main Card, Prelims oder Early Prelims: Wir liefern einen Überblick über alle Highlights, überraschenden Wendungen und spannenden Duelle. Bleiben Sie auf dem Laufenden und verpassen Sie keine Entscheidung im Octagon!

UFC 314 fand am 12. April 2025 im Kaseya Center in Miami, Florida, statt. In einem spannenden Hauptkampf setzte sich Alexander Volkanovski gegen Diego Lopes durch und holte sich seinen Titel zurück. Auch die Rückkehr von Paddy Pimblett sorgte für Schlagzeilen. Hier die wichtigsten Momente:
| Kämpfer 1 | Kämpfer 2 | Sieger | Methode | Runde |
| Alexander Volkanovski | Diego Lopes | Alexander Volkanovski | Einstimmige Entscheidung | 5 |
| Paddy Pimblett | Michael Chandler | Paddy Pimblett | TKO (Schläge) | 3 |
| Yair Rodriguez | Patricio Pitbull | Yair Rodriguez | Einstimmige Entscheidung | 3 |
| Jean Silva | Bryce Mitchell | Jean Silva | Submission (Ninja Choke) | 2 |
| Dominick Reyes | Nikita Krylov | Dominick Reyes | KO (Linke Hand) | 1 |
| Kämpfer 1 | Kämpfer 2 | Sieger | Methode | Runde |
| Dan Ige | Sean Woodson | Dan Ige | TKO (Schläge) | 3 |
| Virna Jandiroba | Yan Xiaonan | Virna Jandiroba | Einstimmige Entscheidung | 3 |
| Chase Hooper | Jim Miller | Chase Hooper | Einstimmige Entscheidung | 3 |
| Julian Erosa | Darren Elkins | Julian Erosa | TKO (Schläge) | 1 |
| Michal Oleksiejczuk | Sedriques Dumas | Michal Oleksiejczuk | TKO (Schläge) | 1 |
| Kämpfer 1 | Kämpfer 2 | Sieger | Methode | Runde |
| Sumudaerji | Mitch Raposo | Sumudaerji | Geteilte Entscheidung | 3 |
| Marco Tulio | Tresean Gore | Marco Tulio | TKO (Schläge) | 2 |
| Nora Cornolle | Hailey Cowan | Nora Cornolle | Submission (Rear-Naked Choke) | 2 |
Am 5. April 2025 fand im UFC Apex in Las Vegas, Nevada, die UFC Fight Night: Emmett vs. Murphy statt. Im Hauptkampf sicherte sich Lerone Murphy einen einstimmigen Punktsieg gegen Josh Emmett und bleibt somit ungeschlagen. Der Abend bot zahlreiche spannende Kämpfe und beeindruckende Leistungen.
| Kämpfer 1 | Kämpfer 2 | Sieger | Methode | Runde |
| Josh Emmett | Lerone Murphy | Lerone Murphy | Einstimmige Entscheidung | 5 |
| Pat Sabatini | Joanderson Brito | Pat Sabatini | Einstimmige Entscheidung | 3 |
| Cortavious Romious | Chang Ho Lee | Chang Ho Lee | TKO (Ground and Pound) | 2 |
| Brad Tavares | Gerald Meerschaert | Brad Tavares | Einstimmige Entscheidung | 3 |
| Ode’ Osbourne | Luis Gurule | Ode’ Osbourne | KO (Schlag) | 2 |
| Torrez Finney | Robert Valentin | Torrez Finney | Split Decision | 3 |
| Kämpfer 1 | Kämpfer 2 | Sieger | Methode | Runde |
| Dione Barbosa | Diana Belbita | Dione Barbosa | Submission | 1 |
| Rhys McKee | Daniel Frunza | Rhys McKee | TKO | 1 |
| Rafael Estevam | Victor Altamirano | Rafael Estevam | TKO | 2 |
| Bruna Brasil | Denise Gomes | Bruna Brasil | Einstimmige Entscheidung | 3 |
| Jafel Filho | Joshua Van | Jafel Filho | Submission | 1 |
Am 29. März 2025 fand in der Mexico City Arena in Mexiko-Stadt ein UFC Fight Night Event statt, bei dem Brandon Moreno und Steve Erceg im Hauptkampf aufeinandertrafen. Moreno sicherte sich einen einstimmigen Punktsieg und festigte damit seine Position in der Fliegengewichtsklasse. Der Abend bot zahlreiche spannende Kämpfe und beeindruckende Leistungen.
| Kämpfer 1 | Kämpfer 2 | Sieger | Methode | Runde |
| Brandon Moreno | Steve Erceg | Brandon Moreno | Einstimmige Entscheidung | 5 |
| Manuel Torres | Drew Dober | Manuel Torres | TKO (Schläge) | 1 |
| Edgar Chairez | C.J. Vergara | Edgar Chairez | Submission (Face Crank) | 1 |
| Raul Rosas Jr. | Vince Morales | Raul Rosas Jr. | Einstimmige Entscheidung | 3 |
| Ateba Abega | Jose Medina | Ateba Abega | KO (Knie) | 1 |
| Kämpfer 1 | Kämpfer 2 | Sieger | Methode | Runde |
| David Martinez | Saimon Oliveira | David Martinez | TKO (Schläge) | 1 |
| Ronaldo Rodríguez | Kevin Borjas | Kevin Borjas | Einstimmige Entscheidung | 3 |
| Rodolfo Bellato | Marcos Brigagão | Rodolfo Bellato | KO (Schläge) | 2 |
| Victor Altamirano | Denis Bondar | Victor Altamirano | Submission (Armbar) | 2 |
| Melissa Gatto | Ariane Carnelossi | Melissa Gatto | Einstimmige Entscheidung | 3 |
UFC Fight Night am 22. März 2025 in der O2 Arena in London bot einen spektakulären Abend mit zahlreichen Überraschungen und starken Leistungen. Hier die wichtigsten Momente:
Die aktuellsten MMA Ergebnisse zeigen, dass Sean Brady sich als ernstzunehmender Titelanwärter etabliert hat.
| Kämpfer 1 | Kämpfer 2 | Sieger | Methode | Runde |
| Leon Edwards | Sean Brady | Sean Brady | Submission (Mounted Guillotine) | 4 |
| Jan Błachowicz | Carlos Ulberg | Carlos Ulberg | Einstimmige Entscheidung | 3 |
| Kevin Holland | Gunnar Nelson | Kevin Holland | Einstimmige Entscheidung | 3 |
| Molly McCann | Alexia Thainara | Alexia Thainara | Submission (Rear-Naked Choke) | 1 |
| Chris Duncan | Jordan Vucenic | Chris Duncan | Submission (Guillotine Choke) | 2 |
| Nathaniel Wood | Morgan Charriere | Nathaniel Wood | Einstimmige Entscheidung | 3 |
| Kämpfer 1 | Kämpfer 2 | Sieger | Methode | Runde |
| Chris Padilla | Jai Herbert | Chris Padilla | Split Entscheidung | 3 |
| Lone’er Kavanagh | Felipe dos Santos | Lone’er Kavanagh | Einstimmige Entscheidung | 3 |
| Marcin Tybura | Mick Parkin | Marcin Tybura | Einstimmige Entscheidung | 3 |
| Christian Leroy Duncan | Andrey Pulyaev | Christian Leroy Duncan | Einstimmige Entscheidung | 3 |
| Shauna Bannon | Puja Tomar | Shauna Bannon | Submission (Armbar) | 2 |
| Caolán Loughran | Nathan Fletcher | Caolán Loughran | Split Entscheidung | 3 |
| Kämpfer 1 | Kämpfer 2 | Sieger | Methode | Runde |
| Kauê Fernandes | Guram Kutateladze | Kauê Fernandes | Einstimmige Entscheidung | 3 |
UFC 313 am 8. März 2025 in der T-Mobile Arena in Las Vegas bot einen Abend voller Spannung und beeindruckender Leistungen. Hier die wichtigsten Momente:
Die aktuellsten MMA Ergebnisse zeigen, dass Magomed Ankalaev und Justin Gaethje weiterhin ihre Dominanz im Octagon beweisen.
| Kämpfer 1 | Kämpfer 2 | Sieger | Methode | Runde |
| Magomed Ankalaev | Alex Pereira | Magomed Ankalaev | Einstimmige Entscheidung | 5 |
| Justin Gaethje | Rafael Fiziev | Justin Gaethje | Einstimmige Entscheidung | 3 |
| Ignacio Bahamondes | Jalin Turner | Ignacio Bahamondes | Submission (Triangle Choke) | 1 |
| Amanda Lemos | Iasmin Lucindo | Amanda Lemos | Einstimmige Entscheidung | 3 |
| Maurício Ruffy | Bobby Green | Maurício Ruffy | KO (Spinning Wheel Kick) | 1 |
| Kämpfer 1 | Kämpfer 2 | Sieger | Methode | Runde |
| Joshua Van | Rei Tsuruya | Joshua Van | Einstimmige Entscheidung | 3 |
| Brunno Ferreira | Armen Petrosyan | Brunno Ferreira | Submission (Triangle Armbar) | 2 |
| Carlos Leal | Alex Morono | Carlos Leal | TKO (Schläge) | 1 |
| Mairon Santos | Francis Marshall | Mairon Santos | Geteilte Entscheidung | 3 |
| Ozzy Diaz | Djorden Ribeiro dos Santos | Ozzy Diaz | Einstimmige Entscheidung | 3 |
| Kämpfer 1 | Kämpfer 2 | Sieger | Methode | Runde |
| Jonathan Micallef | Kevin Jousset | Kevin Jousset | Submission (Guillotine Choke) | 1 |
| Wang Cong | Bruna Brasil | Bruna Brasil | Einstimmige Entscheidung | 3 |
| Quillan Salkilld | Anshul Jubli | Anshul Jubli | TKO (Schläge) | 2 |
UFC 309 am 17. November 2024 im Madison Square Garden war ein Abend voller Action und herausragender Leistungen. Hier die wichtigsten Momente:
Die aktuellsten MMA Ergebnisse zeigen, dass Jon Jones und Islam Makhachev weiterhin ihre Dominanz im Octagon beweisen.
| Kämpfer 1 | Kämpfer 2 | Sieger | Methode | Runde |
| Jon Jones | Stipe Miocic | Jon Jones | TKO (Spinning Body Kick) | 3 |
| Charles Oliveira | Michael Chandler | Charles Oliveira | Einstimmige Entscheidung | |
| Bo Nickal | Paul Craig | Bo Nickal | Einstimmige Entscheidung | |
| Viviane Araújo | Karine Silva | Viviane Araújo | Einstimmige Entscheidung | |
| Mauricio Ruffy | James Llontop | Mauricio Ruffy | Einstimmige Entscheidung |
| Kämpfer 1 | Kämpfer 2 | Sieger | Methode | Runde |
| Jonathan Martinez | Marcus McGhee | Marcus McGhee | Einstimmige Entscheidung | |
| Jim Miller | Damon Jackson | Jim Miller | Submission (Guillotine) | 1 |
| Marcin Tybura | Jhonata Diniz | Marcin Tybura | TKO (Arztabbruch) | 2 |
| Ramiz Brahimaj | Mickey Gall | Ramiz Brahimaj | KO (Rechter Haken) | 1 |
| Oban Elliott | Bassil Hafez | Oban Elliott | KO (Schläge) | 3 |
| Kämpfer 1 | Kämpfer 2 | Sieger | Methode | Runde |
| Eduarda Moura | Veronica Hardy | Eduarda Moura | Einstimmige Entscheidung |
Der geplante Kampf zwischen Chris Weidman und Eryk Anders wurde abgesagt.
Nachfolgend finden Sie eine Zusammenstellung der Ergebnisse der letzten UFC Fight Night Events sowie der nummerierten UFC-Großveranstaltungen. Viele Fans verfolgen vergangene UFC-Kämpfe, um bei Wettanbietern ohne Oasis fundierte Wettentscheidungen zu treffen.

In Las Vegas brachte die UFC Fight Night spektakuläre Knockouts und beeindruckende Submissions. Besonders Carlos Prates glänzte mit einem frühen KO. Reinier de Ridder demonstrierte wieder einmal seine Submission-Fähigkeiten.
| Kategorie | Kämpfer 1 | Kämpfer 2 | Sieger | Methode | Runde |
| Main Card | Carlos Prates | Neil Magny | Carlos Prates | KO (linke Hand) | 1 |
| Main Card | Reinier de Ridder | Gerald Meerschaert | Reinier de Ridder | Aufgabe (Arm-Triangle) | 3 |
| Main Card | Gaston Bolanos | Cortavious Romious | Gaston Bolanos | Einstimmige Entscheidung | – |
| Main Card | Gillian Robertson | Luana Pinheiro | Gillian Robertson | Einstimmige Entscheidung | – |
| Main Card | Mansur Abdul-Malik | Duško Todorović | Mansur Abdul-Malik | TKO (Schläge) | 1 |
| Prelims | Denise Gomes | Karolina Kowalkiewicz | Denise Gomes | Einstimmige Entscheidung | – |
| Prelims | Elizeu Zaleski dos Santos | Zach Scroggin | Elizeu Zaleski dos Santos | TKO (Schläge) | 1 |
| Prelims | Charles Radtke | Matthew Semelsberger | Charles Radtke | TKO (Schläge) | 1 |
| Prelims | Da’Mon Blackshear | Cody Stamann | Da’Mon Blackshear | Aufgabe (Rear-Naked Choke) | 1 |
| Prelims | Tresean Gore | Antonio Trocoli | Tresean Gore | Aufgabe (Guillotine Choke) | 1 |
| Early Prelims | Melissa Mullins | Klaudia Sygula | Melissa Mullins | TKO (Schläge) | 2 |
In Edmonton lieferte Brandon Moreno eine dominante Vorstellung gegen Amir Albazi. Dustin Stoltzfus sorgte mit einem schnellen KO für Aufsehen. Das Event zeigte erneut die Vielfalt im Octagon.
| Kategorie | Kämpfer 1 | Kämpfer 2 | Sieger | Methode | Runde |
| Main Card | Brandon Moreno | Amir Albazi | Brandon Moreno | Einstimmige Entscheidung | – |
| Main Card | Erin Blanchfield | Rose Namajunas | Erin Blanchfield | Einstimmige Entscheidung | – |
| Main Card | Brendson Ribeiro | Caio Machado | Brendson Ribeiro | Geteilte Entscheidung | – |
| Main Card | Jasmine Jasudavicius | Ariane da Silva | Jasmine Jasudavicius | Aufgabe (D’Arce Choke) | 3 |
| Main Card | Dustin Stoltzfus | Marc-André Barriault | Dustin Stoltzfus | KO (rechter Haken) | 1 |
| Prelims | Mike Malott | Trevin Giles | Mike Malott | Einstimmige Entscheidung | – |
| Prelims | Aiemann Zahabi | Pedro Munhoz | Aiemann Zahabi | Einstimmige Entscheidung | – |
| Prelims | Charles Jourdain | Victor Henry | Charles Jourdain | Aufgabe (Guillotine Choke) | 2 |
| Prelims | Youssef Zalal | Jack Shore | Youssef Zalal | Aufgabe (Arm-Triangle Choke) | 2 |
| Early Prelims | Alexandr Romanov | Rodrigo Nascimento | Alexandr Romanov | Einstimmige Entscheidung | – |
| Early Prelims | Serhiy Sidey | Garrett Armfield | Serhiy Sidey | Geteilte Entscheidung | – |
| Early Prelims | Cody Gibson | Chad Anheliger | Cody Gibson | Einstimmige Entscheidung | – |
| Early Prelims | Jamey-Lyn Horth | Ivana Petrović | Jamey-Lyn Horth | Geteilte Entscheidung | – |
UFC 308 in Abu Dhabi bot einen atemberaubenden KO von Ilia Topuria und beeindruckende Grappling-Fähigkeiten von Khamzat Chimaev. Ein Event voller Highlights für die Fans.
| Kategorie | Kämpfer 1 | Kämpfer 2 | Sieger | Methode | Runde |
| Main Card | Ilia Topuria | Max Holloway | Ilia Topuria | KO | 3 |
| Main Card | Khamzat Chimaev | Robert Whittaker | Khamzat Chimaev | Aufgabe (Face Crank) | 1 |
| Main Card | Magomed Ankalaev | Aleksandar Rakić | Magomed Ankalaev | Einstimmige Entscheidung | – |
| Main Card | Lerone Murphy | Dan Ige | Lerone Murphy | Einstimmige Entscheidung | – |
| Main Card | Shara Magomedov | Armen Petrosyan | Shara Magomedov | KO | 2 |
| Prelims | Ibo Aslan | Rafael Cerqueira | Ibo Aslan | TKO (Schläge) | 1 |
| Prelims | Geoff Neal | Rafael dos Anjos | Geoff Neal | TKO (Verletzung) | 1 |
| Prelims | Mateusz Rebecki | Myktybek Orolbai | Mateusz Rebecki | Geteilte Entscheidung | – |
| Prelims | Abus Magomedov | Brunno Ferreira | Abus Magomedov | Aufgabe (Arm-Triangle) | 3 |
| Early Prelims | Kennedy Nzechukwu | Chris Barnett | Kennedy Nzechukwu | TKO (Schläge) | 1 |
| Early Prelims | Farid Basharat | Victor Hugo | Farid Basharat | Einstimmige Entscheidung | – |
| Early Prelims | Ismail Naurdiev | Bruno Silva | Ismail Naurdiev | KO (High Kick) | 2 |

Die aktuellen UFC-Champions haben in den letzten Monaten für Highlights gesorgt. Jon Jones demonstrierte bei UFC 309 seine Dominanz im Schwergewicht mit einem spektakulären TKO gegen Stipe Miocic. Im Federgewicht lieferte Ilia Topuria bei UFC 308 in Abu Dhabi einen beeindruckenden KO-Sieg gegen Max Holloway. Auch Dricus du Plessis und Sean O’Malley haben ihre Positionen in der Mittel- und Bantamgewichtsklasse durch spektakuläre Leistungen untermauert. Die bekanntesten Boxer und MMA-Kämpfer wie Jon Jones und Ilia Topuria setzen weiterhin neue Maßstäbe in ihren Gewichtsklassen.
| Gewichtsklasse | Champion | seit | Letzter Titelkampf |
| Schwergewicht | Jon Jones | März 2023 | Jon Jones vs. Stipe Miocic (November 2024) |
| Halbschwergewicht | Alex Pereira | Juli 2024 | Alex Pereira vs. Jiri Prochazka (Juli 2024) |
| Mittelgewicht | Dricus du Plessis | Oktober 2024 | Dricus du Plessis vs. Israel Adesanya (Oktober 2024) |
| Weltergewicht | Belal Muhammad | Mai 2024 | Belal Muhammad vs. Colby Covington (Mai 2024) |
| Leichtgewicht | Islam Makhachev | Oktober 2022 | Islam Makhachev vs. Charles Oliveira (Oktober 2024) |
| Federgewicht | Ilia Topuria | Juli 2024 | Ilia Topuria vs. Max Holloway (Oktober 2024) |
| Bantamgewicht | Sean O’Malley | August 2023 | Sean O’Malley vs. Aljamain Sterling (August 2023) |
| Fliegengewicht | Alexandre Pantoja | Juli 2023 | Alexandre Pantoja vs. Brandon Moreno (Juli 2023) |
| Bantamgewicht (Frauen) | Raquel Pennington | März 2024 | Raquel Pennington vs. Irene Aldana (März 2024) |
| Fliegengewicht (Frauen) | Alexa Grasso | September 2022 | Alexa Grasso vs. Valentina Shevchenko (September 2023) |
| Strohgewicht (Frauen) | Weili Zhang | Dezember 2022 | Weili Zhang vs. Amanda Lemos (August 2023) |
Neue Wettanbieter bieten oft spezielle Bonusaktionen für kommende UFC-Events an, um neue Spieler anzulocken. Die UFC setzt ihre Eventreihe auch in den nächsten Wochen und Monaten fort und bietet Fans somit regelmäßig weltweit packende Kämpfe. Hier sind die nächsten fünf Veranstaltungen:
| Datum | Event | Ort |
| 23.11.2024 | UFC Fight Night: Yan vs. Figueiredo | Galaxy Arena, Macau, China |
| 8.12.2024 | UFC 310: Pantoja vs. Asakura | T-Mobile Arena, Las Vegas, USA |
| 15.12.2024 | UFC Fight Night: Covington vs. Buckley | Amalie Arena, Florida, USA |
| 12.1.2025 | UFC Fight Night: Kampf steht noch nicht fest | UFC Apex, Las Vegas, USA |
| 19.1.2025 | UFC 311: Kampf steht noch nicht fest | Intuit Dome, Inglewood, USA |

Bei Wettanbietern ohne Lizenz finden Sie oft detaillierte Analysen zur Wertung von UFC-Kämpfen. UFC-Kämpfe werden nach einem Punktesystem bewertet, das von der Unified Rules of Mixed Martial Arts vorgegeben wird. Hier sind die wichtigsten Kriterien:
Boxen Wettanbieter erweitern zunehmend ihr Angebot, um auch MMA-Fans mit umfassenden Statistiken und Quoten zu versorgen. UFC Kämpfe haben im Laufe der Jahre zahlreiche beeindruckende Rekorde hervorgebracht. Hier sind einige der bemerkenswertesten:
| Kürzester Kampf | Jorge Masvidal besiegte Ben Askren bei UFC 239 am 6. Juli 2019 durch einen fliegenden Kniestoß nach nur 5 Sekunden |
| Meiste Siege | Jim Miller hält mit 27 Siegen den Rekord für die meisten Siege in der UFC. |
| Längste Siegesserie | Anderson Silva gewann 16 Kämpfe in Folge und hält damit die längste Siegesserie in der UFC-Geschichte. |
| Meiste Titelverteidigungen | Jon Jones verteidigte seinen Titel 16 Mal erfolgreich und führt damit die Liste der meisten Titelverteidigungen an. |
| Meiste Submission-Siege | Charles Oliveira führt mit 16 Submission-Siegen die Liste der meisten Aufgabe-Siege an. |
| Meiste Knockouts | Derrick Lewis hält mit 15 Knockouts den Rekord für die meisten KO-Siege in der UFC. |
| Höchste Zuschauerzahl bei einem Event | UFC 193 am 15. November 2015 in Melbourne, Australien, verzeichnete mit 56.214 Zuschauern die höchste Besucherzahl bei einem UFC-Event. |
| Höchste Pay-per-View-Verkäufe | UFC 229 am 6. Oktober 2018, mit dem Hauptkampf zwischen Khabib Nurmagomedov und Conor McGregor, erzielte etwa 2,4 Millionen Pay-per-View-Käufe. |