Bellator 207: Ryan Bader dominiert Mitrione, zieht ins Finale ein
Erster Grand-Prix-Finalist steht fest.
| Rankings | Name | Nation. | Alter | Debüt | Kampfrek. | Letzte 5 Kämpfe | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Weichel | 33 | 2002 | 39-10-0 | gleichbleibend | ||
| Peter Sobotta | 31 | 2004 | 17-6-1 | gleichbleibend | ||
| Roberto Soldic | 23 | 2014 | 13-3-0 | gleichbleibend | ||
| Karl Amoussou | 32 | 2006 | 24-9-2 | gleichbleibend | ||
| Stephan Pütz | 31 | 2012 | 16-4-0 | gleichbleibend | ||
| Abus Magomedov | 28 | 2010 | 21-3-0 | gleichbleibend | ||
| Alan Omer | 30 | 2006 | 21-5-0 | gleichbleibend | ||
| David Zawada | 28 | 2010 | 16-4-0 | gleichbleibend | ||
| Abu Azaitar | 32 | 2011 | 14-1-1 | gleichbleibend | ||
| Khalid Taha | 25 | 2013 | 12-2-0 | gleichbleibend |
GNP1-TV
GNP1-News
GNP-Forum